آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,455 | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,364 | |
| 18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,182 | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,910 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,364 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 212 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 67,996 | |
| 10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,814 | |
| 12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,542 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,269 | |
| 16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,269 | |
| 18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,269 | |
| 20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,269 | |
| 22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,542 | |
| 25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,542 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,542 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,910 | |
| 10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 12 | 8.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,182 | |
| 14 | 11.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 16 | 15.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 18 | 20.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 20 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 25 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 |
Sun May 24 2026 11:38:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,091 | |
| 8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,182 | |
| 10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,455 | |
| 12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,182 | |
| 12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,455 | |
| 14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,727 | |
| 32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,728 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,182 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,182 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,273 |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 67,364 | |
| 8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 67,364 | |
| 10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 67,364 | |
| 14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,182 | |
| 14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,182 | |
| 16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,455 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,273 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,637 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,364 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,637 | |
| 12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,364 | |
| 14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 |
Sun May 24 2026 11:09:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,546 | |
| 8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,819 | |
| 10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,546 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,273 | |
| 14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 |
Sun May 24 2026 11:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,637 | |
| 18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,455 | |
| 16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,455 | |
| 18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 | |
| 32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,273 |
Sun May 24 2026 11:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,364 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,182 | |
| 12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,001 | |
| 14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 65,092 | |
| 25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,001 | |
| 28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,001 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,001 |
Sun May 24 2026 12:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 24 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 26 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 48 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 50 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 52 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 12:06:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 12:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 90 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 170 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 65,454 | |
| 200 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 09:15:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Sun May 24 2026 11:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.74 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,909 | |
| 10 | 7.39 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,637 | |
| 12 | 10.66 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,727 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 62,910 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 |
Sun May 24 2026 11:09:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 64,364 | |
| 14 | 14 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 | |
| 32 | 73 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 63,001 |