آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
Sun Dec 08 2024 12:23:32 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 337.000 | |
14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 304.000 | |
32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 |
Sun Dec 08 2024 12:52:43 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 340.000 | |
10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 330.850 | |
12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.850 | |
14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.850 | |
16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.850 | |
18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.850 | |
20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.850 | |
22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 321.850 | |
25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 321.850 | |
28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 321.850 | |
32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 08 2024 12:49:01 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 316.000 | |
10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 310.000 | |
12 | 8.5 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 308.000 | |
14 | 11.5 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 | |
16 | 15.5 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 | |
18 | 20.5 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 | |
20 | 23 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 | |
22 | 34 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 | |
25 | 45 | A۳ | آجدار | 12 | کارخانه | 298.500 |
Sun Dec 08 2024 13:10:38 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 319.000 | |
10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 304.000 | |
10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 304.000 | |
12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 298.000 | |
28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 300.000 | |
32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 300.000 |
Sun Dec 08 2024 12:39:35 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 325.000 | |
10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 321.000 | |
12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 321.000 | |
14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 |
Sun Dec 01 2024 13:14:28 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 283.000 | |
8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 281.000 | |
10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 283.000 | |
12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 281.000 | |
14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 |
Sun Dec 08 2024 13:02:57 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 322.000 | |
8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 320.000 | |
10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 333.000 | |
12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 308.000 | |
14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 308.000 | |
16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 306.000 | |
32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | 324.000 | |
36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 08 2024 12:36:24 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 303.000 | |
32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 313.000 |
Sun Dec 08 2024 12:46:21 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 310.000 | |
10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 310.000 | |
14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 | |
32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 305.000 |
Sun Dec 01 2024 13:10:10 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 276.000 | |
8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 280.000 | |
10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 279.000 | |
12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 275.000 | |
14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 | |
32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 273.000 |
Sat Aug 10 2024 05:31:42 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 08 2024 12:31:05 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 293.000 | |
16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 293.000 | |
18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 293.000 | |
20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 08 2024 12:28:32 GMT+0330 (Iran Standard Time)
جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 317.000 | |
10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 309.000 | |
25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 | |
32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 315.000 |