آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۱:۲۹
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سپری 3 آهنی | 6 | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| سپری 4 آهنی | 6 | 16 | کیلوگرم | 117,364 | |
| سپری 5 آهنی | 6 | 21 | کیلوگرم | 117,364 | |
| سپری 6 آهنی | 6 | 32 | کیلوگرم | 117,364 |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۰۱
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 6 فوق سبک | 6 | 19 | کیلوگرم | 127,273 | |
| ناودانی 6 سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | 124,545 | |
| ناودانی 6 سنگین | 6 | 28 | کیلوگرم | 123,636 | |
| ناودانی 8 فوق سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | 123,636 | |
| ناودانی 8 سبک | 6 | 29 | کیلوگرم | 122,727 | |
| ناودانی 8 سنگین | 6 | 40 | کیلوگرم | 121,818 | |
| ناودانی 10 فوق سبک | 6 | 35 | کیلوگرم | 123,636 | |
| ناودانی 10 سبک | 6 | 38 | کیلوگرم | 122,727 | |
| ناودانی 10 سنگین | 6 | 48 | کیلوگرم | 121,818 | |
| ناودانی 12 سبک | 6 | 52 | کیلوگرم | 122,727 | |
| ناودانی 12 سنگین | 6 | 65 | کیلوگرم | 121,818 | |
| ناودانی 14 سنگین | 6 | 75 | کیلوگرم | 121,818 | |
| ناودانی 14 سنگین | 12 | 150 | کیلوگرم | 122,273 | |
| ناودانی 16 سنگین | 6 | 85 | کیلوگرم | 121,818 | |
| ناودانی 16 سنگین | 12 | 170 | کیلوگرم | 122,273 | |
| ناودانی 18 سنگین | 12 | 200 | کیلوگرم | 64,545 | |
| ناودانی 20 سنگین | 12 | 300 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۰۱
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 شکفته | 6 | 40 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 12 شکفته | 6 | 60 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 12 شکفته | 12 | 120 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 14 شکفته | 6 | 75 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 14 شکفته | 12 | 150 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 16 شکفته | 6 | 85 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 16 شکفته | 12 | 170 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 6 شکفته | 6 | 30 | کیلوگرم | 110,000 | |
| ناودانی 6 شکفته | 12 | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 6.5 شکفته | 6 | 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 8 شکفته | 6 | 41 | کیلوگرم | 93,000 | |
| ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | 93,000 | |
| ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | 110,000 | |
| ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | 110,000 | |
| ناودانی 8-اروپایی شکفته | 6 | 52 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 8-اروپایی شکفته | 12 | 102 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 10-اروپایی شکفته | 6 | 62 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 10-اروپایی شکفته | 12 | 124 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 12-اروپایی شکفته | 6 | 80 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 12-اروپایی شکفته | 12 | 160 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 14-اروپایی شکفته | 6 | 100 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 14-اروپایی شکفته | 12 | 200 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 16-اروپایی شکفته | 6 | 112 | کیلوگرم | 109,545 | |
| ناودانی 16-اروپایی شکفته | 12 | 224 | کیلوگرم | 109,545 |
۲۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۵۰:۲۰
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی12 پروفیل صنعت ماهان | 6 | 52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 104 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۱۰
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 | 11 | 112,636 | |
| 40*40 | 4 | 6 | 15 | 110,818 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 18 | 110,818 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 23 | 110,818 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 110,818 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 33 | 110,818 | |
| 70*70 | 7 | 6 | 44 | 110,818 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 58 | 110,818 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 88 | 115,545 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 128 | 115,545 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۱:۴۳
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25*25 | 2.5 | 6 | 5.5 | 81,818 | |
| 25*25 | 3 | 6 | 6.5 | 106,364 | |
| 30*30 | 2 | 6 | 5.8 | تماس بگیرید | |
| 30*30 | 2.5 | 6 | 6.8 | 113,636 | |
| 30*30 | 3 | 6 | 8 | 113,636 | |
| 40*40 | 2 | 6 | 7.8 | 115,455 | |
| 40*40 | 2.5 | 6 | 9.5 | 111,818 | |
| 40*40 | 3 | 6 | 10.5 | 111,818 | |
| 40*40 | 4 | 6 | 14 | 110,909 | |
| 50*50 | 2.5 | 6 | 12 | 118,182 | |
| 50*50 | 3 | 6 | 15 | 113,636 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 18 | 112,727 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 22 | 112,727 | |
| 60*60 | 4 | 6 | 23 | 118,182 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 113,636 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 32 | 113,636 | |
| 80*80 | 7 | 6 | 51 | 111,818 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 58 | 110,909 | |
| 100*100 | 8 | 6 | 73 | تماس بگیرید | |
| 100*100 | 10 | 6 | 86 | 111,818 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 125 | 116,364 |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۱۰
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 40*40 | 2.5 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 40*40 | 3 | 6 | 109,091 | ||
| 40*40 | 4 | 6 | 108,182 | ||
| 40*40 | 4 | 12 | 110,909 | ||
| 45*45 | 3 | 6 | 113,636 | ||
| 45*45 | 3 | 12 | 113,636 | ||
| 45*45 | 4 | 6 | 113,636 | ||
| 45*45 | 4 | 12 | 113,636 | ||
| 45*45 | 5 | 6 | 113,636 | ||
| 45*45 | 5 | 12 | 113,636 | ||
| 50*50 | 3 | 6 | 109,091 | ||
| 50*50 | 3 | 12 | 101,818 | ||
| 50*50 | 4 | 6 | 108,636 | ||
| 50*50 | 4 | 12 | 111,364 | ||
| 50*50 | 5 | 6 | 108,182 | ||
| 50*50 | 5 | 12 | 110,909 | ||
| 60*60 | 3 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 60*60 | 4 | 6 | 109,091 | ||
| 60*60 | 4 | 12 | 111,818 | ||
| 60*60 | 5 | 6 | 108,636 | ||
| 60*60 | 5 | 12 | 111,364 | ||
| 60*60 | 6 | 6 | 108,182 | ||
| 60*60 | 6 | 12 | 110,909 | ||
| 63*63 | 5 | 6 | 91,818 | ||
| 63*63 | 5 | 12 | 91,818 | ||
| 63*63 | 6 | 6 | 113,636 | ||
| 63*63 | 6 | 12 | 113,636 | ||
| 70*70 | 4 | 6 | 110,000 | ||
| 70*70 | 4 | 12 | 112,727 | ||
| 70*70 | 5 | 6 | 109,091 | ||
| 70*70 | 5 | 12 | 111,818 | ||
| 70*70 | 6 | 6 | 108,636 | ||
| 70*70 | 6 | 12 | 111,364 | ||
| 70*70 | 7 | 6 | 108,182 | ||
| 70*70 | 7 | 12 | 110,909 | ||
| 75*75 | 5 | 6 | 113,636 | ||
| 75*75 | 5 | 12 | 98,182 | ||
| 75*75 | 6 | 6 | 113,636 | ||
| 75*75 | 6 | 12 | 113,636 | ||
| 80*80 | 6 | 6 | 109,091 | ||
| 80*80 | 6 | 12 | 111,818 | ||
| 80*80 | 7 | 6 | 108,182 | ||
| 80*80 | 7 | 12 | 110,909 | ||
| 80*80 | 8 | 6 | 107,273 | ||
| 80*80 | 8 | 12 | 110,000 | ||
| 90*90 | 7 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 7 | 12 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 8 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 8 | 12 | تماس بگیرید | ||
| 100*100 | 7 | 6 | 110,909 | ||
| 100*100 | 7 | 12 | 113,636 | ||
| 100*100 | 8 | 6 | 109,091 | ||
| 100*100 | 8 | 12 | 111,818 | ||
| 100*100 | 10 | 6 | 108,182 | ||
| 100*100 | 10 | 12 | 110,909 |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۱۰
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25*25 | 2.5 | 6 | 6.7 | تماس بگیرید | |
| 30*30 | 3 | 6 | 8 | 109,091 | |
| 35*35 | 2.5 | 6 | 9 | تماس بگیرید | |
| 35*35 | 3.5 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 40*40 | 3 | 6 | 10.5 | 109,091 | |
| 40*40 | 3.5 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 40*40 | 4 | 6 | 14 | 108,818 | |
| 45*45 | 3 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 50*50 | 3 | 6 | 14 | 108,818 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 17 | 108,636 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 22 | 108,636 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 93,091 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 32 | 93,091 | |
| 70*70 | 7 | 6 | 42 | تماس بگیرید | |
| 80*80 | 7 | 6 | 50 | 108,636 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 56 | 108,636 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 80 | 88,727 | |
| 80*80 | 7 | 6 | 50 | 108,636 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 56 | 108,636 | |
| 100*100 | 9 | 6 | 80 | 109,091 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 90 | 98,818 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 125 | 114,091 |