آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۲:۲۱
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سپری 3 آهنی | 6 | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| سپری 4 آهنی | 6 | 16 | کیلوگرم | 90,909 | |
| سپری 5 آهنی | 6 | 21 | کیلوگرم | 90,909 | |
| سپری 6 آهنی | 6 | 32 | کیلوگرم | 90,909 |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۶:۳۹
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 6 فوق سبک | 6 | 19 | کیلوگرم | 100,909 | |
| ناودانی 6 سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | 92,727 | |
| ناودانی 6 سنگین | 6 | 28 | کیلوگرم | 92,273 | |
| ناودانی 8 فوق سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | 93,182 | |
| ناودانی 8 سبک | 6 | 29 | کیلوگرم | 92,273 | |
| ناودانی 8 سنگین | 6 | 40 | کیلوگرم | 91,818 | |
| ناودانی 10 فوق سبک | 6 | 35 | کیلوگرم | 93,182 | |
| ناودانی 10 سبک | 6 | 38 | کیلوگرم | 92,273 | |
| ناودانی 10 سنگین | 6 | 48 | کیلوگرم | 91,818 | |
| ناودانی 12 سبک | 6 | 52 | کیلوگرم | 92,727 | |
| ناودانی 12 سنگین | 6 | 65 | کیلوگرم | 91,818 | |
| ناودانی 14 سنگین | 6 | 75 | کیلوگرم | 92,727 | |
| ناودانی 14 سنگین | 12 | 150 | کیلوگرم | 93,182 | |
| ناودانی 16 سنگین | 6 | 85 | کیلوگرم | 91,818 | |
| ناودانی 16 سنگین | 12 | 170 | کیلوگرم | 92,273 | |
| ناودانی 18 سنگین | 12 | 200 | کیلوگرم | 64,545 | |
| ناودانی 20 سنگین | 12 | 300 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۲:۳۴
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 شکفته | 6 | 40 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 12 شکفته | 6 | 60 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 12 شکفته | 12 | 120 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 14 شکفته | 6 | 75 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 14 شکفته | 12 | 150 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 16 شکفته | 6 | 85 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 16 شکفته | 12 | 170 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 6 شکفته | 6 | 30 | کیلوگرم | 86,455 | |
| ناودانی 6 شکفته | 12 | 60 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 6.5 شکفته | 6 | 35 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 8 شکفته | 6 | 41 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | 85,909 | |
| ناودانی 8-اروپایی شکفته | 6 | 52 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 8-اروپایی شکفته | 12 | 102 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 10-اروپایی شکفته | 6 | 62 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 10-اروپایی شکفته | 12 | 124 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 12-اروپایی شکفته | 6 | 80 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 12-اروپایی شکفته | 12 | 160 | کیلوگرم | 86,364 | |
| ناودانی 14-اروپایی شکفته | 6 | 100 | کیلوگرم | 82,636 | |
| ناودانی 14-اروپایی شکفته | 12 | 200 | کیلوگرم | 74,545 | |
| ناودانی 16-اروپایی شکفته | 6 | 112 | کیلوگرم | 82,636 | |
| ناودانی 16-اروپایی شکفته | 12 | 224 | کیلوگرم | 74,545 |
۲۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۵۰:۲۰
| جزئیات | نوع | طول شاخه(m) | وزن | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی12 پروفیل صنعت ماهان | 6 | 52 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 104 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۲:۴۵
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 | 11 | 90,818 | |
| 40*40 | 4 | 6 | 15 | 89,000 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 18 | 89,000 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 23 | 89,000 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 89,000 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 33 | 89,000 | |
| 70*70 | 7 | 6 | 44 | 89,000 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 58 | 89,000 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 88 | 93,727 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 128 | 93,727 |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۶:۴۷
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25*25 | 2.5 | 6 | 5.5 | 81,818 | |
| 25*25 | 3 | 6 | 6.5 | 101,818 | |
| 30*30 | 2 | 6 | 5.8 | تماس بگیرید | |
| 30*30 | 2.5 | 6 | 6.8 | 91,818 | |
| 30*30 | 3 | 6 | 8 | 91,818 | |
| 40*40 | 2 | 6 | 7.8 | 91,818 | |
| 40*40 | 2.5 | 6 | 9.5 | 89,091 | |
| 40*40 | 3 | 6 | 10.5 | 89,091 | |
| 40*40 | 4 | 6 | 14 | 88,636 | |
| 50*50 | 2.5 | 6 | 12 | 95,000 | |
| 50*50 | 3 | 6 | 15 | 91,364 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 18 | 90,909 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 22 | 90,909 | |
| 60*60 | 4 | 6 | 23 | 93,182 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 91,364 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 32 | 91,364 | |
| 80*80 | 7 | 6 | 51 | 90,000 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 58 | 89,091 | |
| 100*100 | 8 | 6 | 73 | تماس بگیرید | |
| 100*100 | 10 | 6 | 86 | 91,818 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 125 | 95,455 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۲:۴۵
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 3 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 40*40 | 2.5 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 40*40 | 3 | 6 | 85,455 | ||
| 40*40 | 4 | 6 | 84,545 | ||
| 40*40 | 4 | 12 | 59,000 | ||
| 45*45 | 3 | 6 | 85,455 | ||
| 45*45 | 3 | 12 | 80,000 | ||
| 45*45 | 4 | 6 | 85,455 | ||
| 45*45 | 4 | 12 | 80,000 | ||
| 45*45 | 5 | 6 | 90,000 | ||
| 45*45 | 5 | 12 | 90,000 | ||
| 50*50 | 3 | 6 | 87,273 | ||
| 50*50 | 3 | 12 | 89,091 | ||
| 50*50 | 4 | 6 | 85,455 | ||
| 50*50 | 4 | 12 | 87,273 | ||
| 50*50 | 5 | 6 | 84,545 | ||
| 50*50 | 5 | 12 | 86,364 | ||
| 60*60 | 3 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 60*60 | 4 | 6 | 86,364 | ||
| 60*60 | 4 | 12 | 88,182 | ||
| 60*60 | 5 | 6 | 85,455 | ||
| 60*60 | 5 | 12 | 87,273 | ||
| 60*60 | 6 | 6 | 77,273 | ||
| 60*60 | 6 | 12 | 86,364 | ||
| 63*63 | 5 | 6 | 80,909 | ||
| 63*63 | 5 | 12 | 90,000 | ||
| 63*63 | 6 | 6 | 90,000 | ||
| 63*63 | 6 | 12 | 90,000 | ||
| 70*70 | 4 | 6 | 88,182 | ||
| 70*70 | 4 | 12 | 90,000 | ||
| 70*70 | 5 | 6 | 85,455 | ||
| 70*70 | 5 | 12 | 89,091 | ||
| 70*70 | 6 | 6 | 85,455 | ||
| 70*70 | 6 | 12 | 89,091 | ||
| 70*70 | 7 | 6 | 80,909 | ||
| 70*70 | 7 | 12 | 88,182 | ||
| 75*75 | 5 | 6 | 90,000 | ||
| 75*75 | 5 | 12 | 90,000 | ||
| 75*75 | 6 | 6 | 90,000 | ||
| 75*75 | 6 | 12 | 90,000 | ||
| 80*80 | 6 | 6 | 86,364 | ||
| 80*80 | 6 | 12 | 88,182 | ||
| 80*80 | 7 | 6 | 85,455 | ||
| 80*80 | 7 | 12 | 87,273 | ||
| 80*80 | 8 | 6 | 84,545 | ||
| 80*80 | 8 | 12 | 86,364 | ||
| 90*90 | 7 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 7 | 12 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 8 | 6 | تماس بگیرید | ||
| 90*90 | 8 | 12 | تماس بگیرید | ||
| 100*100 | 7 | 6 | 76,364 | ||
| 100*100 | 7 | 12 | 79,091 | ||
| 100*100 | 8 | 6 | 80,909 | ||
| 100*100 | 8 | 12 | 87,273 | ||
| 100*100 | 10 | 6 | 73,636 | ||
| 100*100 | 10 | 12 | 78,182 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۲:۴۶
| جزئیات | ابعاد | ضخامت(mm) | طول(m) | وزن | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25*25 | 2.5 | 6 | 6.7 | تماس بگیرید | |
| 30*30 | 3 | 6 | 8 | 85,455 | |
| 35*35 | 2.5 | 6 | 9 | تماس بگیرید | |
| 35*35 | 3.5 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 40*40 | 3 | 6 | 10.5 | 85,455 | |
| 40*40 | 3.5 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 40*40 | 4 | 6 | 14 | 85,273 | |
| 45*45 | 3 | 6 | 12 | تماس بگیرید | |
| 50*50 | 3 | 6 | 14 | 70,273 | |
| 50*50 | 4 | 6 | 17 | 85,273 | |
| 50*50 | 5 | 6 | 22 | 85,091 | |
| 60*60 | 5 | 6 | 27 | 85,091 | |
| 60*60 | 6 | 6 | 32 | 85,091 | |
| 70*70 | 7 | 6 | 42 | تماس بگیرید | |
| 80*80 | 7 | 6 | 50 | 85,091 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 56 | 82,636 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 80 | 85,545 | |
| 80*80 | 7 | 6 | 50 | 85,091 | |
| 80*80 | 8 | 6 | 56 | 85,091 | |
| 100*100 | 9 | 6 | 80 | 85,545 | |
| 100*100 | 10 | 6 | 90 | 87,545 | |
| 120*120 | 12 | 6 | 125 | 87,545 |