قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۲۷

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2 6 7.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 25 * 25 2 6 9 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 30 2 6 11 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 40 2 6 14 کیلوگرم 144,545
قوطی 50 * 50 2 6 18.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 60 * 60 2 6 22.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 70 * 70 2 6 26 کیلوگرم 144,545
قوطی 80 * 80 2 6 30 کیلوگرم 144,545
قوطی 90 * 90 2 6 33 کیلوگرم 144,545
قوطی 100* 100 2 6 37.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 10 * 20 2 6 5.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 10 * 25 2 6 6.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 10 * 30 2 6 7.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 20 * 30 2 6 9 کیلوگرم 144,545
قوطی 20 * 40 2 6 11 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 40 2 6 13 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 50 2 6 14 کیلوگرم 144,545
قوطی 20 * 60 2 6 14 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 60 2 6 16.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 60 2 6 18.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 80 2 6 22.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 100 2 6 26 کیلوگرم 144,545
جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 25 * 25 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 30 * 30 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 40 * 40 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 50 * 50 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 60 * 60 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 70 * 70 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 80 * 80 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 90 * 90 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 100 * 100 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 20 * 30 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 20 * 40 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 30 * 40 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 30 * 50 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 20 * 60 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 30 * 60 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 40 * 60 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 40 * 80 2 6 کیلوگرم 143,636
قوطی 40 * 100 2 6 کیلوگرم 143,636

قیمت قوطی ضخامت 2.5 و 3

۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۲۸

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم 144,091
قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم 144,091
قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم 144,091
قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم 144,091
قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم 144,091
قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم 144,091
قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم 144,091
قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم 144,091
قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم 144,091
قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم 144,091
قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم 144,091
قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم 144,091
قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم 144,091
قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم 144,091
قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم 144,091
قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم 144,091
قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم 144,091
قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم 144,091
قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم 144,091
قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم 144,091
قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم 144,545
قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم 144,545
قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم 144,545
قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم 144,545
قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم 144,545
قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم 144,545
قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم 144,545

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه فولاد موحد

۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۴۸

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم 145,455
قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم 145,455

قیمت قوطی صنعتی