قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۳۶

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2 6 7.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 25 * 25 2 6 9 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 30 2 6 11 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 40 2 6 14 کیلوگرم 117,273
قوطی 50 * 50 2 6 18.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 60 * 60 2 6 22.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 70 * 70 2 6 26 کیلوگرم 117,273
قوطی 80 * 80 2 6 30 کیلوگرم 117,273
قوطی 90 * 90 2 6 33 کیلوگرم 117,273
قوطی 100* 100 2 6 37.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 10 * 20 2 6 5.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 10 * 25 2 6 6.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 10 * 30 2 6 7.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 20 * 30 2 6 9 کیلوگرم 117,273
قوطی 20 * 40 2 6 11 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 40 2 6 13 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 50 2 6 14 کیلوگرم 117,273
قوطی 20 * 60 2 6 14 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 60 2 6 16.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 60 2 6 18.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 80 2 6 22.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 100 2 6 26 کیلوگرم 117,273

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد اهواز و گیلان

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۳۶

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 25 * 25 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 30 * 30 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 40 * 40 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 50 * 50 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 60 * 60 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 70 * 70 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 80 * 80 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 90 * 90 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 100 * 100 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 20 * 30 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 20 * 40 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 30 * 40 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 30 * 50 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 20 * 60 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 30 * 60 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 40 * 60 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 40 * 80 2 6 کیلوگرم 116,364
قوطی 40 * 100 2 6 کیلوگرم 116,364

قیمت قوطی ضخامت 2.5 و 3

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۳۶

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی 20 * 20 2.5 6 9 کیلوگرم 116,818
قوطی 25 * 25 2.5 6 11.5 کیلوگرم 116,818
قوطی 30 * 30 2.5 6 13 کیلوگرم 116,818
قوطی 40 * 40 2.5 6 18 کیلوگرم 116,818
قوطی 50 * 50 2.5 6 23 کیلوگرم 116,818
قوطی 60 * 60 2.5 6 28 کیلوگرم 116,818
قوطی 70 * 70 2.5 6 32 کیلوگرم 116,818
قوطی 80 * 80 2.5 6 37 کیلوگرم 116,818
قوطی 90 * 90 2.5 6 42 کیلوگرم 116,818
قوطی 10 * 20 2.5 6 7 کیلوگرم 116,818
قوطی 10 * 25 2.5 6 8 کیلوگرم 116,818
قوطی 10 * 30 2.5 6 9.5 کیلوگرم 116,818
قوطی 20 * 30 2.5 6 11.5 کیلوگرم 116,818
قوطی 20 * 40 2.5 6 13 کیلوگرم 116,818
قوطی 30 * 40 2.5 6 16 کیلوگرم 116,818
قوطی 30 * 50 2.5 6 18 کیلوگرم 116,818
قوطی 20 * 60 2.5 6 18 کیلوگرم 116,818
قوطی 30 * 60 2.5 6 21 کیلوگرم 116,818
قوطی 40 * 60 2.5 6 23 کیلوگرم 116,818
قوطی 40 * 80 2.5 6 28 کیلوگرم 116,818
قوطی 40 * 40 3 6 22 کیلوگرم 117,273
قوطی 50 * 50 3 6 28 کیلوگرم 117,273
قوطی 60 * 60 3 6 33.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 70 * 70 3 6 39 کیلوگرم 117,273
قوطی 80 * 80 3 6 45 کیلوگرم 117,273
قوطی 90 * 90 3 6 50 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 40 3 6 19.5 کیلوگرم 117,273
قوطی 30 * 60 3 6 25 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 60 3 6 28 کیلوگرم 117,273
قوطی 40 * 80 3 6 33.5 کیلوگرم 117,273

قیمت قوطی صدرا پروفیل کاوه فولاد موحد

۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۰:۰۹

جزئیات نوع ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن واحد قیمت(تومان)
قوطی صدرا با ورق مبارکه 2 6 کیلوگرم 111,818
قوطی صدرا با ورق گیلان 2 6 کیلوگرم 111,818

قیمت قوطی صنعتی