آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۵:۵۷
| جزئیات | سایز(inch) | قطر بیرونی(mm) | رده | ضخامت(mm) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 20 | 2.5 | شاخه | 1,818,182 | |
| 3/4 | 26.7 | 20 | 2.5 | شاخه | 2,090,909 | |
| 1 | 33.4 | 20 | 2.6 | شاخه | 3,090,909 | |
| 1/4 - 1 | 42.2 | 20 | 2.8 | شاخه | 3,545,455 | |
| 1/2 - 1 | 48.3 | 20 | 2.8 | شاخه | 5,090,909 | |
| 2 | 60.3 | 20 | 3 | شاخه | 5,818,182 | |
| 2-1/2 | 73 | 20 | 3 | شاخه | 7,909,091 | |
| 3 | 88.9 | 20 | 3.2 | شاخه | 9,181,818 | |
| 4 | 114.3 | 20 | 4.5 | شاخه | 16,818,182 | |
| 5 | 141.3 | 20 | 4 | شاخه | 20,090,909 | |
| 6 | 168.3 | 20 | 5 | شاخه | 25,454,545 | |
| 8 | 219.1 | 20 | 6.35 | شاخه | 40,909,091 |
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۵:۵۷
| جزئیات | سایز(inch) | قطر بیرونی(mm) | رده | ضخامت(mm) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 40 | 2.77 | شاخه | 2,181,818 | |
| 3/4 | 26.7 | 40 | 2.87 | شاخه | 2,454,545 | |
| 1 | 33.4 | 40 | 3.38 | شاخه | 3,500,000 | |
| 1-1/4 | 42.2 | 40 | 3.56 | شاخه | 4,454,545 | |
| 1-1/2 | 48.3 | 40 | 3.68 | شاخه | 5,727,273 | |
| 2 | 60.3 | 40 | 3.91 | شاخه | 7,545,455 | |
| 2-1/2 | 73 | 40 | 5.16 | شاخه | 10,181,818 | |
| 3 | 88.9 | 40 | 5.49 | شاخه | 13,000,000 | |
| 3-1/2 | 101.60 | 40 | 5.74 | شاخه | 15,000,000 | |
| 4 | 114.3 | 40 | 6.02 | شاخه | 20,000,000 | |
| 5 | 141.3 | 40 | 6.55 | شاخه | 25,454,545 | |
| 6 | 168.3 | 40 | 7.11 | شاخه | 31,818,182 | |
| 8 | 219.1 | 40 | 8.18 | شاخه | 47,272,727 | |
| 10 | 273.1 | 40 | 9.27 | شاخه | 81,818,182 | |
| 12 | 323.9 | 40 | 10.31 | شاخه | 110,909,091 | |
| 14 | 355.60 | 40 | 11.3 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 16 | 406.40 | 40 | 12.70 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 18 | 457 | 40 | 14.27 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 20 | 508 | 40 | 15.09 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 24 | 510 | 40 | 17.48 | شاخه | تماس بگیرید |
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۵۵:۵۷
| جزئیات | سایز(inch) | قطر بیرونی(mm) | رده | ضخامت(mm) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 21.3 | 80 | 3.73 | شاخه | 2,863,636 | |
| 3/4 | 26.7 | 80 | 3.91 | شاخه | 3,363,636 | |
| 1 | 33.4 | 80 | 4.55 | شاخه | 5,181,818 | |
| 1/4 - 1 | 42.4 | 80 | 4.85 | شاخه | 5,909,091 | |
| 1/2 - 1 | 48.3 | 80 | 5.8 | شاخه | 8,181,818 | |
| 2 | 60.3 | 80 | 5.54 | شاخه | 9,545,455 | |
| 1/2 - 2 | 73 | 80 | 7.01 | شاخه | 13,454,545 | |
| 3 | 88.9 | 80 | 7.62 | شاخه | 17,363,636 | |
| 1/2 - 3 | 101.60 | 80 | 8.08 | شاخه | 18,090,909 | |
| 4 | 114.3 | 80 | 8.56 | شاخه | 27,272,727 | |
| 5 | 141.3 | 80 | 9.53 | شاخه | 38,181,818 | |
| 6 | 168.3 | 80 | 10.97 | شاخه | 50,909,091 | |
| 8 | 219.01 | 80 | 12.70 | شاخه | 79,090,909 | |
| 10 | 273 | 80 | 15.09 | شاخه | 125,454,545 | |
| 12 | 323 | 80 | 17.48 | شاخه | 170,909,091 | |
| 14 | 355 | 80 | 19.05 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 16 | 406 | 80 | 21.44 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 18 | 457 | 80 | 23.88 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 20 | 508 | 80 | 26.19 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 22 | 559 | 80 | 28.58 | شاخه | تماس بگیرید | |
| 24 | 510 | 80 | 30.96 | شاخه | تماس بگیرید |