آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,000 | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,000 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,000 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 67,273 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 212 | کارخانه | 78,636 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 85,909 | |
| 10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 84,727 | |
| 12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,727 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,455 | |
| 25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,455 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,455 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 84,364 | |
| 10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,818 | |
| 12 | 8.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,636 | |
| 14 | 11.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 16 | 15.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 18 | 20.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 20 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 25 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 85,000 | |
| 8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 84,091 | |
| 12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 84,091 | |
| 14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,727 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,273 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,273 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 79,818 |
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۴۳:۱۰
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,736 | |
| 8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,636 | |
| 10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,536 | |
| 14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 | |
| 32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 60,636 |
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۴۳:۱۰
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,273 | |
| 8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,636 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 59,364 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,636 | |
| 10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 58,455 | |
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,273 | |
| 12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 53,182 | |
| 36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 53,182 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,455 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,455 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,727 | |
| 12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۴
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,909 | |
| 8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,364 | |
| 10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,455 | |
| 10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,909 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,455 | |
| 14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 | |
| 32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,000 |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۱۳
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 75,000 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۵
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,818 | |
| 16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,818 | |
| 18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 | |
| 32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 78,636 |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۱۳
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 84,091 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,909 | |
| 12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,364 | |
| 14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,273 | |
| 25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,364 | |
| 28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,364 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,364 |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۰۲
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 86,363 | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 83,636 | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 24 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 26 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 48 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 50 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 52 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۰۲
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۷:۰۲
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 90 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 80,909 | |
| 170 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 200 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 |
۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۴۵:۱۷
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۵
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.74 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 85,000 | |
| 10 | 7.39 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 12 | 10.66 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,182 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 80,909 |
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۳:۲۵
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 83,636 | |
| 14 | 14 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 32 | 73 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 |