آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
Sun Dec 21 2025 12:10:50 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 43,727 | |
| 18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,364 | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,909 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 212 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 11:55:56 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 44,182 | |
| 10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 43,182 | |
| 12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 42,182 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,909 | |
| 16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,909 | |
| 18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,909 | |
| 20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,909 | |
| 22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 42,000 | |
| 25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 42,000 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 42,000 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 11:56:44 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 42,091 | |
| 10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,545 | |
| 12 | 8.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 14 | 11.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 16 | 15.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 18 | 20.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 20 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 | |
| 25 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,455 |
Mon Dec 15 2025 13:31:18 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 12:12:39 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,636 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 |
Sat Dec 20 2025 15:22:05 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,645 | |
| 8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,645 | |
| 10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,445 | |
| 14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 |
Sun Dec 14 2025 15:16:46 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sat Dec 20 2025 15:23:25 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 11:57:24 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,818 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,000 | |
| 12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,818 | |
| 14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 | |
| 32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,545 |
Sat Dec 20 2025 15:25:51 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,000 | |
| 10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,273 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,000 | |
| 14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 | |
| 32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,909 |
Sun Dec 14 2025 15:24:45 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 14 2025 15:26:40 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 11:58:06 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,273 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,091 | |
| 12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,091 | |
| 14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,545 | |
| 25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,091 | |
| 28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,091 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 41,091 |
Sun Dec 21 2025 11:55:10 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 48 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,636 | |
| 50 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,636 | |
| 52 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 24 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 26 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 48 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 50 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 52 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 |
Sat Dec 20 2025 15:15:36 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Sat Dec 20 2025 15:17:30 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 90 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 170 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 200 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:45:17 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
Sun Dec 21 2025 11:58:55 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.74 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,909 | |
| 10 | 7.39 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,727 | |
| 12 | 10.66 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,727 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 39,000 |
Sun Dec 21 2025 11:59:23 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,818 | |
| 14 | 14 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,091 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,364 | |
| 32 | 73 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 40,364 |