آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 117,273 | |
| 14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,818 | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,000 | |
| 18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,455 | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,455 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,000 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 212 | کارخانه | 112,727 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 112,273 | |
| 10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,091 | |
| 12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,636 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,364 | |
| 25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,364 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,364 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۳۲
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,182 | |
| 10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,636 | |
| 12 | 8.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,455 | |
| 14 | 11.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 16 | 15.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 18 | 20.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 20 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 25 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 94,545 | |
| 10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 96,364 | |
| 10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 92,273 | |
| 12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 96,364 | |
| 12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 92,273 | |
| 14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 103,636 | |
| 32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,727 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 106,818 |
۲۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۱۹:۵۷
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,918 | |
| 8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,818 | |
| 10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 82,718 | |
| 14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 | |
| 32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 81,818 |
۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۴۳:۱۰
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,273 | |
| 8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,636 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 59,364 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,636 | |
| 10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 58,455 | |
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 52,273 | |
| 12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,500 | |
| 28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 61,600 | |
| 32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 53,182 | |
| 36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 53,182 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 66,455 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 105,182 | |
| 28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,000 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 112,727 | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,909 | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 112,727 | |
| 12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,909 | |
| 14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,909 | |
| 8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,818 | |
| 10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,000 | |
| 10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,909 | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,000 | |
| 14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 | |
| 32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,091 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,909 | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,182 | |
| 16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,182 | |
| 18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 | |
| 20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 | |
| 22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 | |
| 25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 | |
| 28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 | |
| 32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 100,000 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۶
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,364 | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 111,182 | |
| 12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,636 | |
| 14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 109,545 | |
| 25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,636 | |
| 28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,636 | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,636 |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۲۴
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 114,545 | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 111,818 | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 24 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 43,182 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 26 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 48 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 50 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 52 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۲۴
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 34 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 38 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 42 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۲۴
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 45 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 90 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 109,090 | |
| 170 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 | |
| 200 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | 72,727 |
۹ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۴۵:۱۷
| جزئیات | سایز | نوع | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 3.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 4 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 5.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 6.5 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 8 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 10 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 12 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 14 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 16 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 18 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 20 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 22 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 25 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 28 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 30 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 32 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 36 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 6 | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
| 40 | ساده | A1 | شاخه | 12 | کیلوگرم | تماس بگیرید |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۷
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.74 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,909 | |
| 10 | 7.39 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 108,182 | |
| 12 | 10.66 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | 108,182 | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 101,818 |
۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۲۲:۰۷
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 110,000 | |
| 14 | 14 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 | |
| 32 | 73 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | 107,273 |