آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
Wed Oct 01 2025 12:34:10 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 15 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 25 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 212 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:34:44 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 6.3 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 9.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 17.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 21.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 27 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 31 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 42 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید. | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:35:06 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 6 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 8.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 11.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 15.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 20.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:35:19 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 5.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.68 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.68 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 35.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 45 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 50 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:35:32 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 13.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 22.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 33.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 44 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:36:00 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.55 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 4.55 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.19 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.12 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.53 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23.46 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.98 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45.16 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56.66 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 74.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:38:19 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 11 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.8 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 19.2 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.6 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 30 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 36 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.4 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 58.5 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 76 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 36 | 95.88 | A4 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 40 | 118 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:42:15 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.656 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75.72 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:42:26 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.41 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 13.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.3 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 44.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 73.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:42:36 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 8 | 4.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 13 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 74 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:42:46 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 20 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 37 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 47 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 57 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 75 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:42:59 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.9 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34.6 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 45.1 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56.4 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 73.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Wed Oct 01 2025 12:43:13 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.2 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 6.5 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 9.8 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 13.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 22.7 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 44.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 55.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 71 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Tue Nov 18 2025 13:54:22 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4.74 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 10 | 7.39 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 12 | 10.66 | A2 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14.52 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.96 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 24 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 29.64 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 35.76 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 46.2 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
Tue Nov 18 2025 14:01:11 GMT+0330 (Iran Standard Time)
| جزئیات | سایز | وزن | آنالیز | حالت | طول(m) | محل بارگیری | قیمت(تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 14 | 14 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 16 | 18.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 18 | 23 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 20 | 28.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 22 | 34 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 25 | 44.5 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 28 | 56 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید | |
| 32 | 73 | A3 | آجدار | 12 | کارخانه | تماس بگیرید |
برای خرید میلگرد، کافیست محصول کارخانه مورد نظر خود را انتخاب کرده، قیمت هر شاخه را بررسی و سپس با کارشناسان فروش آهن ثمین تماس بگیرید تا خرید خود را تکمیل کنید. توجه داشته باشید قیمت میلگرد درج شده، بدون احتساب ارزش افزوده است؛ با فعال کردن گزینه «ارزش افزوده» در جدول، آخرین قیمت میلگرد برای شما نمایش داده خواهد شد.
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| نام محصول | میلگرد آجدار (Ribbed Rebar) |
| سایزبندی متداول | ۵.۵، ۶.۵، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۲ و ۴۰ میلیمتر |
| حالت ظاهری | شاخهای (عموما ۱۲ متری)، کلاف |
| آنالیز استاندارد | مطابق با استاندارد ISIRI 3132 در گریدهای A3، A2 و A4 |
| کارخانههای تولیدکننده | ذوبآهن اصفهان، فولاد خراسان، فولاد کویر کاشان، فولاد میانه، شاهین بناب، ظفر بناب، فولاد زاگرس، آریان فولاد، ابرکوه یزد و … |
| واحد فروش | کیلوگرم |
در هر سازه بتنی، میلگرد آجدار نقش یک مکمل حیاتی را برای بتن بازی میکند. بتن به تنهایی در برابر نیروهای فشاری مقاوم است، اما میلگرد با جبران ضعف آن در برابر نیروهای کششی، به سازه استحکام و یکپارچگی لازم برای مقاومت در برابر بارهای سنگین و زلزله را میدهد. به همین دلیل، قیمت میلگرد ساختمانی یکی از اصلیترین عوامل در تعیین بودجه و مدیریت هزینههای هر پروژه عمرانی محسوب میشود.
عواملی مانند سایز، شکل آج، و گرید (میزان مقاومت)، نرخ میلگرد را مشخص میکنند. برای مثال، قیمت میلگرد ساختمانی که برای ستونهای اصلی استفاده میشود با میلگردی که برای بخشهای سبکتر کاربرد دارد، متفاوت است. شناخت این تفاوتها و ویژگیهای فنی، به شما کمک میکند تا محصولی را انتخاب کنید که دقیقاً با نیازهای پروژه شما همخوانی داشته و از پرداخت هزینههای اضافی جلوگیری کند.
انتخاب میلگرد اشتباه، نه تنها ایمنی سازه را به خطر میاندازد، بلکه میتواند هزینههای پروژه شما را به شدت افزایش دهد. بنابراین، اولین قدم برای یک خرید هوشمندانه، مقایسه قیمت میلگرد آجدار از کارخانههای مختلف و بررسی مشخصات فنی آن بر اساس نقشه اجرایی پروژه شماست. این بررسی دقیق به شما اطمینان میدهد که بهترین محصول را با مناسبترین قیمت تهیه کردهاید.
انتخاب میلگرد مناسب برای پروژه شما به سه فاکتور کلیدی بستگی دارد: شکل ظاهری (شاخهای یا کلاف)، گرید و سایز. میلگردهای شاخهای که معمولاً در طول ۱۲ متر عرضه میشوند، کاربرد عمومی در اسکلتبندی ساختمان دارند. در مقابل، میلگرد کلاف بیشتر برای مصارف صنعتی، تولید قطعات و ساخت خاموت در حجم بالا استفاده میشود و اغلب شامل سایزهای کوچکتر است.
میلگردها از نظر فنی به دو دسته اصلی ساده و آجدار تقسیم میشوند که هرکدام گریدهای مختلفی دارند. میلگرد ساده (گرید A1) سطحی صاف دارد، انعطافپذیر است و برای جوشکاری و آهنگری گزینه مناسبی محسوب میشود؛ به همین دلیل قیمت میلگرد a1 معمولاً پایینترین نرخ در بازار است. در مقابل، میلگرد آجدار (گریدهای A2, A3, A4) با داشتن برجستگی روی سطح، چسبندگی فوقالعادهای با بتن ایجاد میکند و رکن اصلی در مسلح کردن بتن است. گرید A3 پرکاربردترین میلگرد ساختمانی در ایران و انتخاب استاندارد برای اکثر پروژههاست، در حالی که گرید A4 با مقاومت بالاتر، گزینهای تخصصی برای سازههای سنگین بهشمار میآید.
قبل از خرید میلگرد، توصیه میشود قیمت میلگرد را با توجه به وزن هر سایز محاسبه کنید؛ چرا که در نهایت، این «وزن» است که هزینه نهایی فاکتور شما را هنگام خرید میلگرد تعیین میکند، نه صرفاً تعداد شاخهها. خریداران حرفهای با کنترل دقیق وزن میلگرد، از صحت و به صرفه بودن خرید خود اطمینان حاصل میکنند. از آنجایی که قیمت هر کیلو میلگرد مبنای اصلی محاسبه است، تطابق وزن هر شاخه با استاندارد جهانی (جدول اشتال) اهمیت زیادی دارد تا هزینه پرداختی شما دقیقاً با ارزش واقعی کالا برابر باشد.
برای تضمین یک خرید هوشمندانه، توصیه میکنیم پیش از ثبت سفارش، وزن استاندارد میلگرد را از جدول وزن میلگرد در سایت ما بررسی کنید. همچنین، هنگام تحویل بار با وزن کردن چند شاخه به صورت تصادفی، اصالت و کیفیت خرید خود را تایید نمایید. این کنترل ساده و سریع، تضمین میکند که قیمت هر شاخه میلگرد که پرداخت کردهاید، کاملاً دقیق است.
اولین قدم برای خرید میلگرد آجدار بهصرفه، مقایسه قیمتهاست. قیمت کارخانههای مختلف بر اساس کیفیت، استاندارد و موقعیت مکانی آنها متفاوت است. در وبسایت آهن ثمین، ما این امکان را برای شما فراهم کردهایم تا بتوانید بهراحتی قیمت میلگرد از تمام تولیدکنندگان معتبر را در یک نگاه بررسی کنید. این مقایسه به شما کمک میکند تا بهترین تعادل را میان کیفیت و قیمت آرماتور امروز پیدا کرده و برای خرید در تناژ بالا با اطمینان اقدام نمایید.
کارخانههای فولاد، فروش مستقیم خود را به تناژهای بالا (معمولاً یک تریلی) محدود کردهاند. این موضوع، خرید میلگرد در حجمهای پایین را برای بسیاری از پروژهها دشوار یا غیرممکن میکند. اینجاست که آهن ثمین بهعنوان یک مرکز تخصصی فروش آهنآلات، این محدودیت را برای شما برطرف میکند. ما با خرید مستقیم و در حجم کلان از کارخانجات، این امکان را فراهم کردهایم تا شما بتوانید هر مقداری که نیاز دارید - از یک شاخه تا چند بندیل - را با قیمتی رقابتی تهیه کنید. بنابراین، برای دسترسی به آخرین قیمت میلگرد و تأمین ارزانترین قیمت میلگرد آجدار، چه در حجم خرد و چه عمده، آهن ثمین انتخاب مطمئن شماست.
در بازاری که قیمت روز میلگرد آجدار مدام تغییر میکند، دسترسی سریع به نرخ لحظه ای میلگرد برای مدیریت بودجه شما ضروری است. به همین دلیل، شما میتوانید در جداول قیمت وبسایت آهن ثمین، قیمتها را به صورت آنلاین مشاهده و مقایسه کنید تا از آخرین تغییرات در افزایش قیمت میلگرد امروز مطلع باشید و بهترین زمان را برای خرید انتخاب نمایید.
اما خدمات ما به اینجا ختم نمیشود. برای دریافت مشاوره فنی، اطلاع از موجودی دقیق انبار، یا نهایی کردن خرید، کارشناسان فروش ما آماده پاسخگویی هستند. با یک تماس، علاوه بر استعلام قیمت میلگرد، میتوانید از راهنمایی تخصصی آنها برای یک خرید مطمئن و بهصرفه بهرهمند شوید و فرآیند خرید خود را بهسادگی تکمیل کنید.
در بازار ایران، برخی کارخانهها بهدلیل ارائه بهترین تعادل میان کیفیت و قیمت شناخته شدهاند. دو نمونه برجسته، کارخانه ذوب آهن اصفهان و کارخانه فولاد کویر کاشان هستند. ذوب آهن اصفهان، بهعنوان یکی از باسابقهترین تولیدکنندگان، محصولاتی با بالاترین استانداردهای کیفی عرضه میکند که انتخاب اول بسیاری از مهندسان است. کارخانه فولاد کویر کاشان نیز بهعنوان یکی از نوآورترین تولیدکنندگان کشور، با بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته، میلگردهایی با بالاترین سطح کیفی و تنوع گرید تولید میکند که توانسته رضایت طیف گستردهای از خریداران را جلب نماید.
شرکت آهن ثمین فرآیند خرید میلگرد را برای شما ساده کرده است. ما با ارائه قیمت به روز میلگرد از بهترین کارخانهها، به شما کمک میکنیم تا با یک نگاه، کل بازار را رصد کنید. برای خرید آنلاین میلگرد، کافیست پس از بررسی جدول قیمت میلگرد آجدار و انتخاب محصول، با کارشناسان ما تماس بگیرید. تیم ما نه تنها قیمت دقیق میلگرد را به شما اعلام میکند، بلکه در خصوص جزئیات حمل، زمان تحویل و هرگونه سوال فنی دیگر، شما را راهنمایی خواهد کرد. هدف ما تبدیل فرآیند پیچیده خرید و فروش میلگرد به یک تجربه شفاف، سریع و رضایتبخش است. برای سفارش میلگرد و دریافت مناسب ترین قیمت میلگرد، با ما تماس حاصل فرمایید.
بهترین و سریعترین راه، بررسی جداول قیمت در همین صفحه یا تماس مستقیم با کارشناسان فروش آهن ثمین است تا قیمت لحظهای را دریافت کنید.
تفاوت قیمت به عواملی مانند کیفیت ساخت، استاندارد تولید، و هزینه حمل از کارخانه تا انبار بستگی دارد. برندهای معتبرتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.
فروش بهصورت شاخهای است، اما قیمت نهایی بر اساس کیلوگرم محاسبه میشود. برای اطمینان از وزن، میتوانید هنگام تحویل، چند شاخه را وزن کنید.
بله، شما میتوانید از یک شاخه تا چند تریلی خرید کنید و ما بار شما را به تمام نقاط ایران ارسال میکنیم.