قیمت لوله اسپیرال

۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۵۶:۵۳

جزئیات قطر(inch) ضخامت(mm) طول شاخه(m) واحد قیمت(تومان)
16 6 6 کیلوگرم 127,273
16 6 12 کیلوگرم 127,273
16 8 6 کیلوگرم 124,818
16 8 12 کیلوگرم 124,818
16 10 6 کیلوگرم 128,091
16 10 12 کیلوگرم 128,091
18 6 6 کیلوگرم 127,273
18 6 12 کیلوگرم 127,273
18 8 6 کیلوگرم 124,818
18 8 12 کیلوگرم 124,818
18 10 6 کیلوگرم 128,091
18 10 12 کیلوگرم 128,091
20 6 6 کیلوگرم 127,273
20 6 12 کیلوگرم 127,273
20 8 6 کیلوگرم 124,818
20 8 12 کیلوگرم 124,818
20 10 6 کیلوگرم 128,091
20 10 12 کیلوگرم 128,091
22 6 6 کیلوگرم 127,273
22 6 12 کیلوگرم 127,273
22 8 6 کیلوگرم 124,818
22 8 12 کیلوگرم 124,818
22 10 6 کیلوگرم 128,091
22 10 12 کیلوگرم 128,091
24 6 6 کیلوگرم 128,182
24 6 12 کیلوگرم 128,182
24 8 6 کیلوگرم 124,818
24 8 12 کیلوگرم 124,818
24 10 6 کیلوگرم 128,091
24 10 12 کیلوگرم 128,091
26 6 6 کیلوگرم 128,182
26 6 12 کیلوگرم 128,182
26 8 6 کیلوگرم 124,818
26 8 12 کیلوگرم 124,818
26 10 6 کیلوگرم 128,091
26 10 12 کیلوگرم 128,091
28 6 6 کیلوگرم 128,182
28 6 12 کیلوگرم 128,182
28 8 6 کیلوگرم 124,818
28 8 12 کیلوگرم 124,818
28 10 6 کیلوگرم 128,091
28 10 12 کیلوگرم 128,091
30 6 6 کیلوگرم 128,182
30 6 12 کیلوگرم 128,182
30 8 6 کیلوگرم 124,818
30 8 12 کیلوگرم 124,818
30 10 6 کیلوگرم 128,091
30 10 12 کیلوگرم 128,091
32 6 6 کیلوگرم 128,182
32 6 12 کیلوگرم 128,182
32 8 6 کیلوگرم 124,818
32 8 12 کیلوگرم 124,818
32 10 6 کیلوگرم 128,091
32 10 12 کیلوگرم 128,091

قیمت لوله اسپیرال