قیمت لوله اسپیرال

۱۴ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۹:۱۷

جزئیات قطر(inch) ضخامت(mm) طول شاخه(m) واحد قیمت(تومان)
16 6 6 کیلوگرم 147,727
16 6 12 کیلوگرم 147,727
16 8 6 کیلوگرم 145,273
16 8 12 کیلوگرم 145,273
16 10 6 کیلوگرم 148,545
16 10 12 کیلوگرم 148,545
18 6 6 کیلوگرم 147,727
18 6 12 کیلوگرم 147,727
18 8 6 کیلوگرم 145,273
18 8 12 کیلوگرم 145,273
18 10 6 کیلوگرم 148,545
18 10 12 کیلوگرم 148,545
20 6 6 کیلوگرم 147,727
20 6 12 کیلوگرم 147,727
20 8 6 کیلوگرم 145,273
20 8 12 کیلوگرم 145,273
20 10 6 کیلوگرم 148,545
20 10 12 کیلوگرم 148,545
22 6 6 کیلوگرم 147,727
22 6 12 کیلوگرم 147,727
22 8 6 کیلوگرم 145,273
22 8 12 کیلوگرم 145,273
22 10 6 کیلوگرم 148,545
22 10 12 کیلوگرم 148,545
24 6 6 کیلوگرم 144,091
24 6 12 کیلوگرم 144,091
24 8 6 کیلوگرم 145,273
24 8 12 کیلوگرم 145,273
24 10 6 کیلوگرم 148,545
24 10 12 کیلوگرم 148,545
26 6 6 کیلوگرم 147,727
26 6 12 کیلوگرم 147,727
26 8 6 کیلوگرم 145,273
26 8 12 کیلوگرم 145,273
26 10 6 کیلوگرم 148,545
26 10 12 کیلوگرم 148,545
28 6 6 کیلوگرم 147,727
28 6 12 کیلوگرم 147,727
28 8 6 کیلوگرم 145,273
28 8 12 کیلوگرم 145,273
28 10 6 کیلوگرم 148,545
28 10 12 کیلوگرم 148,545
30 6 6 کیلوگرم 147,727
30 6 12 کیلوگرم 147,727
30 8 6 کیلوگرم 145,273
30 8 12 کیلوگرم 145,273
30 10 6 کیلوگرم 148,545
30 10 12 کیلوگرم 148,545
32 6 6 کیلوگرم 147,727
32 6 12 کیلوگرم 147,727
32 8 6 کیلوگرم 145,273
32 8 12 کیلوگرم 145,273
32 10 6 کیلوگرم 148,545
32 10 12 کیلوگرم 148,545

قیمت لوله اسپیرال