آهن ثمین
پیشرو در صنعت آهن
34013 031
در جدول زیر، وزن استاندارد لولههای بدون درز (Seamless Pipe) بر اساس سایز و ردههای مختلف آورده شده است. این لولهها برای کاربردهای پرفشار و دمای بالا مناسب هستند.
| سایز (اینچ) |
سایز (میلیمتر) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | STD | SCH 40 | SCH 60 | XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS | 5S | 10S | 40S | 80S | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | ||
| ۱/۸ | ۱۰.۳ | ۱.۲۴ | ۰.۲۸ | ۱.۴۵ | ۰.۳۲ | ۱.۷۳ | ۰.۳۷ | ۱.۷۳ | ۰.۳۷ | ۲.۴۱ | ۰.۴۷ | ۲.۴۱ | ۰.۴۷ | ۱.۲۴ | ۰.۲۸ | ۱.۷۳ | ۰.۳۶ | ۲.۴۱ | ۰.۴۸ | ||||||||||||||||
| ۱/۴ | ۱۳.۷ | ۱.۶۵ | ۰.۴۹ | ۱.۸۵ | ۰.۵۴ | ۲.۲۴ | ۰.۶۳ | ۲.۲۴ | ۰.۶۳ | ۳.۰۲ | ۰.۸ | ۳.۰۲ | ۰.۸ | ۱.۶۵ | ۰.۵۱ | ۲.۲۴ | ۰.۶۴ | ۳.۰۲ | ۰.۸۲ | ||||||||||||||||
| ۳/۸ | ۱۷.۱ | ۱.۶۵ | ۰.۶۳ | ۱.۸۵ | ۰.۷ | ۲.۳۱ | ۰.۶۴ | ۲.۳۱ | ۰.۶۴ | ۳.۲ | ۱.۱ | ۳.۲ | ۱.۱ | ۱.۶۵ | ۰.۶۴ | ۲.۳۱ | ۰.۸۶ | ۳.۲ | ۱.۱۲ | ||||||||||||||||
| ۱/۲ | ۲۱.۳ | ۲.۱۱ | ۱ | ۲.۴۱ | ۱.۱۲ | ۲.۷۷ | ۱.۲۷ | ۲.۷۷ | ۱.۲۷ | ۳.۷۳ | ۱.۶۲ | ۳.۷۳ | ۱.۶۲ | ۴.۷۸ | ۱.۹۵ | ۷.۴۷ | ۲.۵۵ | ۱.۶۵ | ۰.۸۲ | ۲.۱۱ | ۱.۰۱ | ۲.۷۷ | ۱.۳ | ۳.۷۳ | ۱.۶۵ | ||||||||||
| ۳/۴ | ۲۶.۷ | ۲.۱۱ | ۱.۲۸ | - | - | ۲.۴۱ | ۱.۴۴ | ۲.۸۷ | ۱.۶۹ | ۲.۸۷ | ۱.۶۹ | - | - | ۳.۹ | ۲.۲ | ۳.۹ | ۲.۲ | - | - | - | - | - | - | ۵.۵۶ | ۲.۹ | ۷.۸۲ | ۳.۶۴ | ۱.۶۵ | ۱.۰۴ | ۲.۱۱ | ۱.۳۱ | ۲.۸۷ | ۱.۷۱ | ۳.۹۱ | ۲.۲۴ |
| ۱ | ۳۳.۴ | ۲.۷۷ | ۲.۰۹ | - | - | ۲.۹ | ۲.۱۸ | ۳.۳۸ | ۲.۵ | ۳.۳۸ | ۲.۵ | - | - | ۴.۵۵ | ۳.۲۴ | ۴.۵۵ | ۳.۲۴ | - | - | - | - | - | - | ۶.۳۵ | ۴.۲۴ | ۹.۰۹ | ۵.۴۵ | ۱.۶۵ | ۱.۳۳ | ۲.۷۷ | ۲.۱۳ | ۳.۳۸ | ۲.۵۵ | ۴.۵۵ | ۳.۲۹ |
| ۱ ۱/۴ | ۴۲.۲ | ۲.۷۷ | ۲.۷ | - | - | ۲.۹۷ | ۲.۸۷ | ۳.۵۶ | ۳.۳۹ | ۳.۵۶ | ۳.۳۹ | - | - | ۴.۸۵ | ۴.۴۷ | ۴.۸۵ | ۴.۴۷ | - | - | - | - | - | - | ۶.۳۵ | ۵.۶۱ | ۹.۷ | ۷.۷۷ | ۱.۶۵ | ۱.۶۸ | ۲.۷۷ | ۲.۷۶ | ۳.۵۶ | ۳.۴۶ | ۴.۸۵ | ۴.۵۶ |
| ۱ ۱/۲ | ۴۸.۳ | ۲.۷۷ | ۳.۱۱ | - | - | ۳.۱۸ | ۳.۵۳ | ۳.۶۸ | ۴.۰۵ | ۳.۶۸ | ۴.۰۵ | - | - | ۵.۰۸ | ۵.۴۱ | ۵.۰۸ | ۵.۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۷.۱۴ | ۷.۲۵ | ۱۰.۱۵ | ۹.۵۶ | ۱.۶۵ | ۱.۹۵ | ۲.۷۷ | ۳.۱۷ | ۳.۶۸ | ۴.۱۳ | ۵.۰۸ | ۵.۵۱ |
| ۲ | ۶۰.۳ | ۲.۷۷ | ۳.۹۳ | - | - | ۳.۱۸ | ۴.۴۸ | ۳.۹۱ | ۵.۴۴ | ۳.۹۱ | ۵.۴۴ | - | - | ۵.۵۴ | ۷.۴۸ | ۵.۵۴ | ۷.۴۸ | - | - | - | - | - | - | ۸.۷۴ | ۱۱.۱۱ | ۱۱.۰۷ | ۱۳.۴۴ | ۱.۶۵ | ۲.۴۴ | ۲.۷۷ | ۴.۰۱ | ۳.۹۱ | ۵.۵۴ | ۵.۵۴ | ۷.۶۳ |
| ۲ ۱/۲ | ۷۳ | ۳.۰۵ | ۵.۲۶ | - | - | ۴.۷۸ | ۸.۰۴ | ۵.۱۶ | ۸.۶۳ | ۵.۱۶ | ۸.۶۳ | - | - | ۷.۰۱ | ۱۱.۴۱ | ۷.۰۱ | ۱۱.۴۱ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۱۴.۹۲ | ۱۴.۰۲ | ۲۰.۳۹ | ۲.۱۱ | ۳.۷۷ | ۳.۰۵ | ۵.۳۶ | ۵.۱۶ | ۸.۸۱ | ۷.۰۱ | ۱۱.۶۴ |
| ۳ | ۸۸.۹ | ۳.۰۵ | ۶.۴۲ | - | - | ۴.۷۸ | ۹.۹۲ | ۵.۴۹ | ۱۱.۲۹ | ۵.۴۹ | ۱۱.۲۹ | - | - | ۷.۶۲ | ۱۵.۲۷ | ۷.۶۲ | ۱۵.۲۷ | - | - | - | - | - | - | ۱۱.۱۳ | ۲۱.۳۵ | ۱۵.۲۴ | ۲۷.۶۸ | ۲.۱۱ | ۴.۶ | ۳.۰۵ | ۶.۵۹ | ۵.۴۹ | ۱۱.۵۲ | ۷.۶۲ | ۱۵.۵۹ |
| ۳ ۱/۲ | ۱۰۱.۶ | ۳.۰۵ | ۷.۴ | - | - | ۴.۷۸ | ۱۱.۴۱ | ۵.۷۴ | ۱۳.۵۷ | ۵.۷۴ | ۱۳.۵۷ | - | - | ۸.۰۸ | ۱۸.۶۳ | ۸.۰۸ | ۱۸.۶۳ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۲.۱۱ | ۵.۲۹ | ۳.۰۵ | ۷.۵۵ | ۵.۷۴ | ۱۳.۸۴ | ۸.۰۸ | ۱۹.۰۱ |
| ۴ | ۱۱۴.۳ | ۳.۰۵ | ۸.۳۶ | - | - | ۴.۷۸ | ۱۲.۹۱ | ۶.۰۲ | ۱۶.۰۷ | ۶.۰۲ | ۱۶.۰۷ | - | - | ۸.۵۶ | ۲۲.۳۲ | ۸.۵۶ | ۲۲.۳۲ | - | - | ۱۱.۱۳ | ۲۸.۳۲ | - | - | ۱۳.۴۹ | ۳۳.۵۴ | ۱۷.۱۲ | ۴۱.۰۳ | ۲.۱۱ | ۵.۹۶ | ۳.۰۵ | ۸.۵۲ | ۶.۰۲ | ۱۶.۴ | ۸.۵۶ | ۲۲.۲۷ |
| ۵ | ۱۴۱.۳ | ۳.۴ | ۱۱.۵۷ | - | - | - | - | ۶.۵۵ | ۲۱.۷۷ | ۶.۵۵ | ۲۱.۷۷ | - | - | ۹.۵۳ | ۳۰.۹۷ | ۹.۵۳ | ۳۰.۹۷ | - | - | ۱۲.۷ | ۴۰.۲۸ | - | - | ۱۵.۸۸ | ۴۹.۱۱ | ۱۹.۰۵ | ۵۷.۴۳ | ۲.۷۷ | ۹.۶۷ | ۳.۴ | ۱۱.۸۲ | ۶.۵۵ | ۲۲.۲ | ۹.۵۳ | ۳۱.۵۹ |
| ۶ | ۱۶۸.۳ | ۳.۴ | ۱۳.۸۴ | - | - | - | - | ۷.۱۱ | ۲۸.۲۶ | ۷.۱۱ | ۲۸.۲۶ | - | - | ۱۰.۹۷ | ۴۲.۵۶ | ۱۰.۹۷ | ۴۲.۵۶ | - | - | ۱۴.۲۷ | ۵۴.۲ | - | - | ۱۸.۲۶ | ۶۷.۵۶ | ۲۱.۹۵ | ۷۹.۲۲ | ۲.۷۷ | ۱۱.۵۵ | ۳.۴ | ۱۴.۱۳ | ۷.۱۱ | ۲۸.۸۳ | ۱۰.۹۷ | ۴۳.۴۲ |
| ۸ | ۲۱۹.۱ | ۳.۷۶ | ۱۹.۹۶ | ۶.۳۵ | ۳۳.۳۱ | ۷.۰۴ | ۳۶.۸۱ | ۸.۱۸ | ۴۲.۵۵ | ۸.۱۸ | ۴۲.۵۵ | ۱۰.۳۱ | ۵۳.۰۸ | ۱۲.۷ | ۶۴.۶۴ | ۱۲.۷ | ۶۴.۶۴ | ۱۵.۰۹ | ۷۵.۹۲ | ۱۸.۲۶ | ۹۰.۴۴ | ۲۰.۶۲ | ۱۰۰.۹۲ | ۲۳.۰۱ | ۱۱۱.۲۷ | ۲۲.۲۳ | ۱۰۷.۹۲ | ۲.۷۷ | ۱۵.۰۹ | ۳.۷۶ | ۲۰.۳۷ | ۸.۱۸ | ۴۳.۳۹ | ۱۲.۷ | ۶۵.۵۹ |
| ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۴.۱۹ | ۲۷.۷۸ | ۶.۳۵ | ۴۱.۷۷ | ۷.۸ | ۵۱.۰۳ | ۹.۲۷ | ۶۰.۳۱ | ۹.۲۷ | ۶۰.۳۱ | ۱۲.۷ | ۸۱.۵۵ | ۱۲.۷ | ۸۱.۵۵ | ۱۵.۰۹ | ۹۶.۰۱ | ۱۸.۲۶ | ۱۱۴.۷۵ | ۲۱.۴۴ | ۱۳۳.۰۶ | ۲۵.۴ | ۱۵۵.۱۵ | ۲۸.۵۸ | ۱۷۲.۳۳ | ۲۵.۴ | ۱۵۵.۱۵ | ۳.۴ | ۲۳.۰۸ | ۴.۱۹ | ۲۸.۳۴ | ۹.۲۷ | ۶۱.۵۲ | ۱۲.۷ | ۸۳.۱۹ |
| ۱۲ | ۳۲۳.۸ | ۴.۵۷ | ۳۶ | ۶.۳۵ | ۴۹.۷۳ | ۸.۳۸ | ۶۵.۲ | ۹.۵۳ | ۷۳.۸۶ | ۱۰.۳۱ | ۷۹.۷۳ | ۱۴.۲۷ | ۱۰۸.۹۶ | ۱۲.۷ | ۹۷.۴۶ | ۱۷.۴۸ | ۱۳۲.۰۸ | ۲۱.۴۴ | ۱۵۹.۹۱ | ۲۵.۴ | ۱۸۶.۹۷ | ۲۸.۵۸ | ۲۰۸.۱۴ | ۳۳.۳۲ | ۲۳۸.۷۶ | ۲۵.۴ | ۱۸۶.۹۷ | ۳.۹۶ | ۳۱.۸۹ | ۴.۵۷ | ۳۶.۷۳ | ۹.۵۲ | ۷۵.۵۲ | ۱۲.۷ | ۹۹.۴۳ |
| ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۶.۳۵ | ۵۴.۶۹ | ۷.۹۲ | ۶۷.۹ | ۹.۵۳ | ۸۱.۳۳ | ۹.۵۳ | ۸۱.۳۳ | ۱۱.۱۳ | ۹۴.۵۶ | ۱۵.۰۹ | ۱۲۶.۷۱ | ۱۲.۷ | ۱۰۷.۳۹ | ۱۹.۰۵ | ۱۵۸.۱ | ۲۳.۸۳ | ۱۹۴.۹۶ | ۲۷.۷۹ | ۲۲۴.۶۵ | ۳۱.۷۵ | ۲۵۳.۵۶ | ۳۵.۷۱ | ۲۸۱.۷ | - | - | ۳.۹۶ | ۳۵.۰۶ | ۴.۷۸ | ۴۲.۱۴ | - | - | - | - |
| ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۶.۳۵ | ۶۲.۶۴ | ۷.۹۲ | ۷۷.۸۳ | ۹.۵۳ | ۹۳.۲۷ | ۹.۵۳ | ۹۳.۲۷ | ۱۲.۷ | ۱۲۳.۳ | ۱۶.۶۶ | ۱۶۰.۱۲ | ۱۲.۷ | ۱۲۳.۳ | ۲۱.۴۴ | ۲۰۳.۵۳ | ۲۶.۱۹ | ۲۴۵.۵۶ | ۳۰.۹۶ | ۲۸۶.۶۴ | ۳۶.۵۳ | ۳۳۳.۱۹ | ۴۰.۴۹ | ۳۶۵.۳۵ | - | - | ۴.۱۹ | ۴۲.۴۱ | ۴.۷۸ | ۴۸.۲۶ | - | - | - | - |
| ۱۸ | ۴۵۷ | ۶.۳۵ | ۷۰.۵۷ | ۷.۹۲ | ۸۷.۷۱ | ۱۱.۱۳ | ۱۲۲.۳۸ | ۹.۵۳ | ۱۰۵.۱۶ | ۱۴.۲۷ | ۱۵۵.۸ | ۱۹.۰۵ | ۲۰۵.۷۴ | ۱۲.۷ | ۱۳۹.۱۵ | ۲۳.۸۸ | ۲۵۴.۵۵ | ۲۹.۳۶ | ۳۰۹.۶۲ | ۳۴.۹۳ | ۳۶۳.۵۶ | ۳۹.۶۷ | ۴۰۸.۲۶ | ۴۵.۲۴ | ۴۵۹.۳۷ | - | - | ۴.۱۹ | ۴۷.۷۷ | ۷.۷۸ | ۶۰.۴۶ | - | - | - | - |
| ۲۰ | ۵۰۸ | ۶.۳۵ | ۷۸.۵۵ | ۹.۳۵ | ۱۱۷.۱۵ | ۱۲.۷ | ۱۵۵.۱۲ | ۹.۵۳ | ۱۱۷.۱۵ | ۱۵.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۲۰.۶۲ | ۲۴۷.۸۳ | ۱۲.۷ | ۱۵۵.۱۲ | ۲۶.۱۹ | ۳۱۱.۱۷ | ۳۲.۵۴ | ۳۸۱.۵۳ | ۳۸.۱ | ۴۴۱.۴۹ | ۴۴.۴۵ | ۵۰۸.۱۱ | ۵۰.۰۱ | ۵۶۴.۸۱ | - | - | ۴.۷۸ | ۶۰.۴۶ | ۵.۵۴ | ۷۰ | - | - | - | - |
| ۲۲ | ۵۵۹ | ۶.۳۵ | ۸۶.۵۴ | ۹.۳۵ | ۱۲۹.۱۳ | ۱۲.۷ | ۱۷۱.۹ | ۹.۵۳ | ۱۲۹.۱۳ | - | - | ۲۲.۲۳ | ۲۹۴.۲۵ | ۱۲.۷ | ۱۷۱.۰۹ | ۲۸.۵۸ | ۳۷۳.۸۳ | ۳۴.۹۳ | ۴۵۱.۴۲ | ۴۱.۲۸ | ۵۲۷.۰۲ | ۴۷.۶۳ | ۶۰۰.۶۳ | ۵۳.۹۸ | ۶۷۲.۲۶ | - | - | ۴.۷۸ | ۶۶.۵۷ | ۵.۵۴ | ۷۷.۰۶ | - | - | - | - |
| ۲۴ | ۶۱۰ | ۶.۳۵ | ۹۴.۵۳ | ۹.۳۵ | ۱۴۱.۱۲ | ۱۴.۲۷ | ۲۰۹.۶۴ | ۹.۵۳ | ۱۴۱.۱۲ | ۱۷.۴۸ | ۲۵۵.۴۱ | ۲۴.۶۱ | ۳۵۵.۲۶ | ۱۲.۷ | ۱۸۷.۰۶ | ۳۰.۹۶ | ۴۴۲.۰۸ | ۳۸.۸۹ | ۵۴۷.۷۱ | ۴۶.۰۲ | ۶۴۰.۰۳ | ۵۲.۳۷ | ۷۲۰.۱۵ | ۵۹.۵۴ | ۵۰۸.۲۲ | - | - | ۵.۵۴ | ۸۴.۱۶ | ۶.۳۵ | ۹۶.۳۷ | - | - | - | - |
| ۲۶ | ۶۶۰ | ۷.۹۲ | ۱۲۷.۳۶ | ۱۲.۷ | ۲۰۲.۷۲ | - | - | ۹.۵۳ | ۱۵۲.۸۷ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۲۰۲.۷۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۲۸ | ۷۱۱ | ۷.۹۲ | ۱۳۷.۳۲ | ۱۲.۷ | ۲۱۸.۶۹ | ۱۵.۸۸ | ۲۷۱.۲۱ | ۹.۵۳ | ۱۶۴.۸۵ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۲۱۸.۶۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۰ | ۷۶۲ | ۷.۹۲ | ۱۴۷.۲۸ | ۱۲.۷ | ۲۳۴.۶۷ | ۱۵.۸۸ | ۲۹۲.۱۸ | ۹.۵۳ | ۱۷۶.۸۴ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۲۳۴.۶۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۶.۳۵ | ۱۲۰.۷۲ | ۷.۹۲ | ۱۵۰.۳۶ | - | - | - | - |
| ۳۲ | ۸۱۳ | ۷.۹۲ | ۱۵۷.۲۴ | ۱۲.۷ | ۲۵۰.۶۴ | ۱۵.۸۸ | ۳۱۲.۱۵ | ۹.۵۳ | ۱۸۸.۸۲ | ۱۷.۴۸ | ۳۴۲.۹۱ | - | - | ۱۲.۷ | ۲۵۰.۶۴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۴ | ۸۶۴ | ۷.۹۲ | ۱۶۷.۲ | ۱۲.۷ | ۲۶۶.۶۱ | ۱۵.۸۸ | ۳۳۲.۱۲ | ۹.۳۵ | ۲۰۰.۳۱ | ۱۷.۴۸ | ۳۶۴.۹ | - | - | ۱۲.۷ | ۲۶۶.۶۱ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۶ | ۹۱۴ | ۷.۹۲ | ۱۷۶.۹۶ | ۱۲.۷ | ۲۸۲.۲۷ | ۱۵.۸۸ | ۳۵۱.۷ | ۹.۵۳ | ۲۱۲.۵۶ | ۱۹.۰۵ | ۴۲۰.۴۲ | - | - | ۱۲.۷ | ۲۸۲.۲۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۳۸ | ۹۶۵ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۲۴.۵۴ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۲۹۸.۲۴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۰ | ۱۰۱۶ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۳۶.۵۳ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۳۱۴.۲۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۲ | ۱۰۶۷ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۴۸.۵۲ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۳۳۰.۱۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۴ | ۱۱۱۸ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۶۰.۵ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۳۴۶.۱۶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۶ | ۱۱۶۸ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۷۲.۲۵ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۳۵۱.۸۲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ۴۸ | ۱۲۱۹ | - | - | - | - | - | - | ۹.۵۳ | ۲۸۴.۲۴ | - | - | - | - | ۱۲.۷ | ۳۷۷.۷۹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
لولههای بدون درز از یک قطعه یکپارچه فولاد ساخته میشوند و هیچ خط جوش یا اتصالی ندارند. این ویژگی آنها را برای کاربردهای خاص مناسب میکند:
با ابزار آنلاین و دقیق آهن ثمین، وزن انواع لولههای فولادی را بر اساس قطر و ضخامت، به سرعت محاسبه کنید. این ابزار به شما وزن دقیق را میدهد؛ اما درک تفاوتهای وزنی در انواع لوله، کلید انتخاب صحیح برای پروژه شماست.
لوله فولادی یکی از پرکاربردترین مقاطع در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، کشاورزی و ساختمانسازی است. وظیفه اصلی این مقطع، انتقال سیالات و یا ایفای نقش سازهای است. در هر دو کاربرد، وزن لوله یک پارامتر فنی و اقتصادی بسیار مهم به شمار میرود. وزن، بهطور مستقیم با ضخامت و گوشت لوله در ارتباط است و این ضخامت، تعیینکننده میزان فشاری است که لوله میتواند تحمل کند.
علاوه بر این، قیمت لوله نیز مستقیماً بر اساس وزن آن محاسبه میشود. بنابراین، محاسبه دقیق وزن به شما کمک میکند تا هم از نظر فنی بهترین گزینه را انتخاب کنید و هم هزینههای پروژه خود را به صورت هوشمندانه مدیریت نمایید.
لولههای فولادی بر اساس روش تولید، کاربرد و مشخصات فنی به دستههای مختلفی تقسیم میشوند. محاسبه دقیق وزن در تمام این انواع اهمیت دارد، اما دلیل این اهمیت در هر کدام میتواند منحصر به فرد باشد.
فرمول صحیح و دقیق برای محاسبه وزن یک متر لوله فولادی به شرح زیر است:
وزن لوله (کیلوگرم) = طول لوله (m) ⨯ (قطر خارجی - ضخامت) × ضخامت × 0.0246615
در این فرمول:
مثال: بیایید وزن یک لوله 12 متری با قطر خارجی 114.3 میلیمتر (لوله ۴ اینچ) و ضخامت 6.02 میلیمتر را محاسبه کنیم:
وزن کل شاخه ۱۲ متری = (قطر خارجی - ضخامت) × ضخامت × 0.0246615 × طول
192.84 کیلوگرم = (114.3 - 6.02) × 6.02 × 0.0246615 × 12
بنابراین، وزن استاندارد یک شاخه ۱۲ متری لوله ۴ اینچ رده ۴۰، برابر با ۱۹۲.۸۴ کیلوگرم است.
در بازار، لولهها اغلب با سایز اینچی شناخته میشوند. جدول زیر، مشخصات فنی و وزن استاندارد هر سایز را به تفکیک نشان میدهد.
| قطر لوله فولادی (inch) | قطر لوله فولادی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg) |
|---|---|---|---|
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱ | ۰.۵۱ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱/۲۵ | ۰.۶۳ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۱/۵ | ۰.۷۴ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۲ | ۰.۹۷ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۲/۵ | ۱.۲۱ |
| ۱/۲ | ۲۱/۳ | ۳ | ۱.۴۵ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱ | ۰.۶۶ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱/۲۵ | ۰.۷۹ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۱/۵ | ۰.۹۶ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۲ | ۱.۲۴ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۲/۵ | ۱.۵۲ |
| ۳/۴ | ۲۶/۷ | ۳ | ۱.۸۱ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱ | ۰.۸۳ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱/۲۵ | ۱.۰۲ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۱/۵ | ۱.۲۳ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۲ | ۱.۶۱ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۲/۵ | ۱.۹۴ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۳ | ۲.۳۲ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۳/۵ | ۲.۶۸ |
| ۱ | ۳۳/۷ | ۴ | ۳.۰۵ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱ | ۱.۰۴ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱/۲۵ | ۱.۲۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۱/۵ | ۱.۵۴ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۲ | ۲.۰۱ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۲/۵ | ۲.۴۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۳ | ۲.۹۵ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۳/۵ | ۳.۴۸ |
| ۱-۱/۴ | ۴۲/۲ | ۴ | ۳.۸۵ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱ | ۱.۱۹ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱/۲۵ | ۱.۴۸ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۱/۵ | ۱.۷۷ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۲ | ۲.۲۹ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۲/۵ | ۲.۸۱ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۳ | ۳.۳۸ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۳/۵ | ۳.۹۱ |
| ۱-۱/۲ | ۴۸/۳ | ۴ | ۴.۴۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱ | ۱.۴۹ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱/۲۵ | ۱.۸۵ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۱/۵ | ۲.۲۱ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۲ | ۲.۹۳ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۲/۵ | ۳.۶۴ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۳ | ۴.۳۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۳/۵ | ۵.۰۱ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۴ | ۵.۶۲ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۴/۵ | ۶.۲۶ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۵ | ۶.۹ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۵/۵ | ۷.۶۳ |
| ۲ | ۶۰/۳ | ۶ | ۸.۱۳ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۱/۵ | ۲.۷۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۲ | ۳.۷ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۲/۵ | ۴.۵۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۳ | ۵.۴۸ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۳/۵ | ۶.۳۵ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۴ | ۷.۲ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۴/۵ | ۸.۰۴ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۵ | ۸.۸۹ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۵/۵ | ۹.۸۵ |
| ۲-۱/۲ | ۷۶ | ۶ | ۱۰.۵۱ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۲ | ۴.۳۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۲/۵ | ۵.۴۶ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۳ | ۶.۵۱ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۳/۵ | ۷.۵۶ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۴ | ۸.۵۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۴/۵ | ۹.۵۸ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۵ | ۱۰.۵۷ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۵/۵ | ۱۱.۷۴ |
| ۳ | ۸۸/۹ | ۶ | ۱۲.۵۱ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۲ | ۵.۶۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۲/۵ | ۶.۹۸ |
| ۴ | ۱۱۴/۳ | ۳ | ۸.۳۸ |
